其他省市项目实时资讯
2021年芜湖市瞪羚企业培育入库如何申报?入库条件、程序及申请材料有哪些?卧涛小编整理政策内容如下:
芜湖市项目免费咨询:18755150066(微信同号)QQ:2885218105
芜湖市瞪羚企业培育入库条件:
在我市区域内注册成立1年及以上、具有独立法人资格企业,经营范围属于国家重点支持的高新技术产业领域和我市重点发展的战略性新兴产业方向,且已在国家科技型中小企业入库备案的企业,达到以下条件:
(一) 成长性指标
1.上年度总收入在1000万元(含)—1亿元(不含)之间的企业,近两年总收入增长率和利润增长率不低于15%。
2.上年度总收入在1亿元—2亿元(不含)的企业,近两年总收入增长率、利润增长率不低于10%。
(二)创新能力指标(具备以下条件之一)
1.企业近两年平均研发投入、知识产权指标超过高企认定标准。
2.企业建有省级以上重点实验室、工程(技术)研究中心、院士工作站等研发平台;或与高校科研院所建有新型研发机构等。
3.企业获省高层次科技团队人才支持或市B类以上高层次科技团队人才支持;或核心管理团队或领军人才获得国家、省人才计划;
4.已获得社会资本投资2000万元以上,或在全国行业细分市场居前5位。
芜湖市瞪羚企业培育入库程序和管理:
1.符合申请条件的企业向所在县区、开发区科技主管部门提交相关申请材料,经县区、开发区科技主管部门初审后行文推荐报送市科技局。
2.市科技局组织开展审核工作,经公示无异议后,发布入库培育企业名单。
3.市“瞪羚”企业培育库实行动态管理,每年一季度更新一次,达不到条件的自动出库。
4.对市“瞪羚”培育入库企业,将在高新技术(培育)企业认定、科技计划项目申报、研发投入补助、创新平台建设等方面给予优先支持,激发企业自主创新内在动力。
5.已入库企业在申请过程中存在严重弄虚作假行为;发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为的,将予以退库,三年内不再受理其入库申请。
芜湖市瞪羚企业培育申请材料:
企业营业执照,经具有资质的中介机构审计的2018年度、2019年度财务会计报表(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书);企业近两个年度完税证明。规模以上工业企业需提供统计联网直报平台上填报的2018年度107-1表、107-2表;非规模以上工业企业需提供在税务部门申报研发费用加计扣除等相关材料。
固话免费咨询热线:0551-65318129
附申请表
附件:1.市瞪羚企业培育库入库企业推荐汇总表
2.芜湖市瞪羚企业培育库入库企业基本信息表
<
附件1 | |||||||||||||
市瞪羚企业培育库入库企业推荐汇总表 | |||||||||||||
县区推荐(盖章): | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在县区 | 技术领域 | 2019年营业收入(万元) | 2018-2019年 | 2019年缴税总额(万元) | 2018-2019年 | 2018-2019年 | 2018-2019年 | 备注 | |||
营业收入增长率 | 税收增长率 | 研发费用总额(万元) | 平均研发投入强度(%) | ||||||||||
(%) | (%) | ||||||||||||
附件2 | |||||||||||||
芜湖市瞪羚企业培育库入库企业基本信息表 | |||||||||||||
企业名称 | |||||||||||||
详细地址 | 邮政编码 | ||||||||||||
注册时间 | 注册资金(万元) | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 主营产品或服务 | ||||||||||||
法人代表 | 电话 | 职工总数 | 研发人员数 | ||||||||||
联系人 | 电话 | 手 机 | |||||||||||
姓 名 | |||||||||||||
是否为经过认定的国家高新技术企业 | □ 是 □ 否 | 国家高企证书编号 | |||||||||||
是否为国家科技型中小企业入库企业 | □ 是 □ 否 | 入库编号 | |||||||||||
企业是否上市 | □ 是 □ 否 | 上市代码 | |||||||||||
产业领域 | □汽车及零部件 □材料 □电线电缆 □电子电器 | ||||||||||||
(可多选) | □机器人及智能装备 □新能源汽车 □通用航空 □现代农机 | ||||||||||||
□新型显示 □微电子 □新材料 □节能环保 □轨道交通装备 | |||||||||||||
□生物医药 □其它领域(请注明具体领域) | |||||||||||||
注册登记类型 | □国有企业 □外商投资企业 | ||||||||||||
□集体企业 □有限责任公司 | |||||||||||||
□私营企业 □股份有限公司 | |||||||||||||
□联营企业 □港、澳、台商投资企业 | |||||||||||||
□股份合作企业 | |||||||||||||
近两年企业创新发展情况 | |||||||||||||
近两年获得知识产权数量(件) | 发明专利 | 实用新型 | |||||||||||
软件著作权 | 外观设计 | ||||||||||||
植物新品种 | 国家级农作物品种 | ||||||||||||
国家新药 | 国家一级中药保护品种 | ||||||||||||
集成电路布图设计专有权 | 国防专利 | ||||||||||||
企业近两年开发新产品明细表(可加行) | |||||||||||||
序号 | 新产品名称 | 投产时间 | 累计销售收入(万元) | 累计净利润(万元) | 市场占有率(%) | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
企业近三年研发项目 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目来源 | 累计研发经费投入(万元) | |||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
企业研发平台级别 | □国家级 □省级 □市级 | ||||||||||||
省级以上研发平台类别 | □重点实验室 □工程实验室 □工程技术研究中心 | ||||||||||||
□企业技术中心 □工程研究中心 □院士工作站 | |||||||||||||
□其他(需注明): | |||||||||||||
研发平台名称及批准年度和部门 | |||||||||||||
企业近两年财务情况 | |||||||||||||
项目 | 2018年 | 2019年 | 备注 | ||||||||||
营业收入(万元) | |||||||||||||
营业收入增长率(%) | |||||||||||||
缴税总额(万元) | |||||||||||||
税收增长率(%) | |||||||||||||
利润总额(万元) | |||||||||||||
利润总额增长率%) | |||||||||||||
近两年研究开发费用总额(万元) | |||||||||||||
两年研究开发费用总额占同期销售收入总额比例(%) | |||||||||||||
企业申请承诺 | |||||||||||||
本企业申报材料内容可靠,相关数据真实。本企业承诺对申报材料内容的真实性承担法律责任。 | |||||||||||||
( 公 章 ) | |||||||||||||
法定代表人(授权人)签章: | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
各县区、开发区科技管理部门推荐意见: | |||||||||||||
(公 章) | |||||||||||||
年 月 日 |