安徽高新企业资讯
2021年安徽省工业项目投资导向计划开始申报,针对工业转型升级技术改造项目申报要求有哪些?此次申报系统将在1月18日上午9时正式开放,各类项目必须在1月29日前完成上报工作,具体申报要求和申请材料表如下:
2021年工业转型升级技术改造项目围绕《工业企业技术改造升级投资指南(2019年版)》重点方向申报,包括新一代电子信息、高端装备、智能家电、新能源汽车、新材料、节能环保、生物医药和高性能医疗器械等7个高端制造业和冶金、化工、建材、纺织、食品等5个传统产业领域。
申报项目固定资产投资要求在1000万元以上,已由相关职能部门备案(核准),属于工业技术改造项目范畴。其中续建项目为2020年12月31日前已开工建设的项目,新开工项目为环评、用地、规划等前期工作已基本完成并计划于2021年开工的项目。
填报格式见附件1。
申报免费咨询电话:18755150066(微信同号),QQ:2885218105
咨询热线: 0551-65318129
<
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省2021年工业转型升级技术改造项目投资导向计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元、万美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称(与备案或核准文件保持一致 | 备案(核准)文件文号或项目编码 | 建设内容 | 所属 行业 |
所在 市县 |
项目总投资 | 已落实资金 | 企业2019年资产负债率 | 企业银行融资情况 | 待落实资金筹集意向(打“√”,可填一个或多个) | 2020年年底累计完成投资 | 2021年 计划投资 |
预计新增经济效益 | 项目起 止年限 |
设备投资情况 | |||||||||||||||
总额 | 自筹 | 贷款 | 其中用汇(万美元) | 总额 | 其中贷款 | 已获得贷款总额 | 意向贷款需求 | 1.贷款 | 2.上市 | 3.区域股权市场 | 4.基金 | 5.债券 | 6.设备租赁 | 总额 | 其中 设备投资 |
销售收入 | 利润 | 税金 | 出口 创汇(万美元) | 项目设备投资额 | 主要设备台套数量(填数字) | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 新一代电子信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 高端装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 智能家电 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 新能源汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||
十二、 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十三、 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 1.项目名称要与备案(审批、核准)文件保持一致,体现核心技术、关键产品、工艺装备及综合效益等,淡化产能扩大投资建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.建设内容应体现采用的技术,增加的设备和设施,形成的投资效果等主要内容,字数控制在120字以内。例:采用……技术,新增……等设备和设施,形成……规模。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.所属行业按照新一代电子信息、高端装备、智能家电、新能源汽车、新材料、节能环保、生物医药和高性能医疗器械、冶金、化工、建材、纺织、食品、其他填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.所在市县填写示范:合肥市包河区。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.项目起止年限填写示范:2019-2022。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.续建项目为2020年12月31日前已开工建设的项目,2020年年底累计完成投资这一栏所填数字应大于0;新开工项目为前期工作已基本完成并计划于2021年开工的项目,2020年年底累计完成投资这一栏所填数字应为0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.企业2019年资产负债率填写示范:75% |